MATÉRIAUX
Les sables et graviers d’une excellente qualité que nous exploitons et commercialisons sont extraits à même la bute des strates laissés dans la région, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, lors du retrait du glacier du Rhône à la fin de la dernière glaciation.


Matériaux stabilisés
| Désignations | Classes granulaires | Qté de ciment par m3 | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | ||||
| Stabilisé tout-venant (TV) concassé | 0/16 | 50 kg | 1.75 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
| Stabilisé tout-venant (TV) concassé | 0/32 | 50 kg | 1.75 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
| Stabilisé grave à béton | 0/16 | 150 kg | 1.85 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
| Stabilisé grave concassée | 0/32 | 50 kg | 1.60 | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande | prix sur demande |
Les matériaux stabilisés sont uniquement disponibles sur demande préalable.
Conditions de paiement: 30 jours net


Pierre – enrochement
| Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
| Pierre triée Enney | 100/300 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Pierre à gabions Enney | 60/100 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Pierre d’Enney (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Pierre jaune Jura (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Enrochement gris (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Enrochement jaune (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Enrochement noir (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Pierre plate Jura 50/120 kg (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Pierre plate Jura 120/500 kg (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Pierre taillée granit (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Pierre taillée jaune (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
| Chargement au grappin | supplément 2.—/t | supplément 2.—/t | ||||
(*) matériaux sous réserve de disponibilité


Graviers gras
| Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
| Groise jaune Jura | 0/15 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravier gras gris Arvel (*) | 0/11 | 1.50 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravier gras gris Arvel (*) | 0/20 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravier gras gris Arvel (*) | 0/60 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravier gras gris Enney(*) | 0/15 | 1.70 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
(*) matériaux sous réserve de disponibilité


Granulats
| Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
| Granulat de butte trié | 0/10 | 1.41 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Granulat de classe naturelle (GCN) lavé (10%) | 0/8 | 1.43 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Granulat de classe naturelle (GCN) lavé (20%) | 0/8 | 1.44 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon rond (certifié) | 4/8 | 1.54 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon rond (certifié) | 8/16 | 1.56 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon rond (certifié) | 16/32 | 1.62 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Galets lavés | 32/50 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Galets non lavés | 32/50 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Galets (*) | 50/120 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Galets (*) | 120/250 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé gris | 4/8 | 1.38 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé (*) | 6/11 | 1.35 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé (*) | 11/16 | 1.36 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé | 16/32 | 1.55 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé | 32/50 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé jaune (*) | 2/4 | 1.40 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé jaune (*) | 3/6 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé lavé jaune (*) | 8/16 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé jaune (*) | 11/16 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé jaune (*) | 16/32 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé jaune (*) | 32/60 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé noir (*) | 8/11 | 1.35 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé noir (*) | 16/32 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé noir (*) | 32/60 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé gris Enney (*) | 8/16 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé gris Enney (*) | 16/32 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Gravillon concassé gris Enney (*) | 32/60 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
(*) matériaux sous réserve de disponibilité
(certifié) granulat pour béton certifié selon EN 12620, SN 670102
(certifié) granulat pour enrobé certifié selon EN 13043, SN 670103


Graves
| Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises + | Particuliers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
| Grave à béton lavé | 0/16 | 1.85 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave à béton lavé | 0/32 | 1.87 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave à béton enrobage tuyaux | 0/16 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave concassée | 0/32 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave I concassée (*) | 0/45 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave I concassée (*) | 0/63 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave II concassée | 0/60 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Grave II concassée jaune | 0/45 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Tout-venant (TV) concassé jaune | 0/16 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Tout-venant (TV) concassé jaune | 0/22.4 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Tout-venant (TV) concassé | 0/32 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Tout-venant (TV) recyclé granulat non trié (*) | 0/63 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
(*) matériaux sous réserve de disponibilité


Sables
| Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
| Sable non lavé | 0/4 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Sable lavé (certifié) | 0/4 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
| Sable concassé | 0/4 | 1.42 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
(certifié) granulat pour béton certifié selon EN 12620, SN 670102
(certifié) granulat pour enrobé certifié selon EN 13043, SN 670103