Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
Groise jaune Jura | 0/15 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Gravier gras gris Arvel (*) | 0/11 | 1.50 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Gravier gras gris Arvel (*) | 0/20 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Gravier gras gris Arvel (*) | 0/60 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Gravier gras gris Enney(*) | 0/15 | 1.70 | Prix sur demande | Prix sur demande |
(*) matériaux sous réserve de disponibilité